Beaver 723U
Станки тяжелой серии "BEAVER 723U", предназначены для сложной профильной обработки пиломатериала с 4-х сторон с целью получения погонажных изделий экспортного качества ( наличник, багет, погонаж со сложным профилем).
| ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() | ВЫСОКОТОЧНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ШПИНДЕЛИ, ПРОШЕДШИЕ ПРЕЦИЗИОННУЮ ОБРАБОТКУ И КОНТРОЛЬ. Позволяют достигать безупречного качества строгания с точностью до 0,01 мм. Шпинделя собраны с применением самых точных в мире подшипников известной фирмы SKF (Швеция) и не требуют смазки в процессе эксплуатации. Перед установкой на станок, все шпинделя проходят предварительную обкатку. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин. По запросу частота вращения может быть увеличена до 7 500 об/мин. Каждый шпиндель оснащен четырьмя разнесенными подшипниками, реальное биение шпинделя 0.001мм. |
![]() | ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ШПИНДЕЛЕЙ. Настройка всех шпинделей легко производятся с передней панели станка не открывая защитного кожуха. Гофрированные чехлы предотвращают попадание стружки и опилок на механизмы перемещения шпинделей. |
![]() | ПОДАЮЩИЙ СТОЛ. Подающий и рабочий столы прошли специальную термическую обработку для достижения максимальной прочности и покрыты толстым слоем твердого хрома (0.3 мм) для достижения повышенной износоустойчивости. |
![]() | НАСТРОЙКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНЕЙКИ. Настройка направляющей линеки и подающего стола легко производится посредством рычагов быстрой настройки. |
![]() | ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ (ИНВЕРТОР). Позволяет плавно регулировать скорость подачи в широком диапазоне скоростей, с центральной панели. Устанавливается по желанию заказчика. |
![]() | НАДЕЖНАЯ МАССИВНАЯ СТАНИНА, ПРОШЕДШАЯ СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕРМООБРАБОТКУ. Обеспечивает максимальную стабильность и надежность, полностью исключает возможность возникновения вибрации даже при обработке массивных заготовок. |
![]() | ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. Разработана с учетом мировых тенденции в станкостроении, для максимальной защиты и удобства управления станком. |
![]() | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИЖИМНЫХ ВАЛЬЦОВ. Прижим подающих вальцов осуществляется с помощью пневмоцилиндров, обеспечивающих стабильное и равномерное усилие прижимных вальцов. |
![]() | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. Необходима для быстрой и удобной работы в режиме перенастройке станка. |
![]() | ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ. Централизованная система смазки позволяет дистанционно осуществлять смазку узлов станка. Смазка осуществляется с помощью ручного насоса или автоматически через заданный промежуток времени (опция). Также установлена отдельная система для подачи смазки на рабочий стол при обработке массивных изделий и смолянистых заготовок. |
![]() | МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ КОРОТКИХ ЗАГОТОВОК. Специально разработанный механизм подачи коротких заготовок позволяет обрабатывать заготовки длинной от 180 мм при подачи торец в торец, и от 250 мм при подачи одной заготовки. |
![]() | ВЫСОКОТОЧНАЯ, НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ЗАГОТОВОК. Приводные верхние рифленые ролики на входе + нижний приводной рифленый ролик позволяют обрабатывать массивные заготовки и заготовки естественной влажности. |
![]() | ДЕЛИКАТНАЯ И НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ДЕТАЛИ НА ВЫХОДЕ ИЗ СТАНКА. На выходе заготовку протаскивают две пары высокопрочных полиуретановых роликов, не позволяющие повредить заготовку + нижние приводные, гладкие вальцы. |
![]() | СДВОЕННАЯ РОЛИКОВАЯ ПОДАЧА МЕЖДУ ВЕРХНИМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ШПИНДЕЛЯМИ (мод.623) Позволяет без труда обрабатывать массивные профили, например строительный брус. (Аналогичны мод. Hydromat 23 Вайнинг). |
![]() | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТРЕХКОНТУРНАЯ СИСТЕМА ПРИЖИМНЫХ ПОДАЮЩИХ РОЛИКОВ. Три независимых пневматических контроллера управляющие прижимом протягивающих роликов обеспечивают безупречное позиционирование заготовки в процессе обработки в каждой зоне. Настройка прижимных роликов производится быстро и удобно с операторского места, при этом открывать защитный кожух не надо. |
![]() | РЕДУКТОРНАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА ПОДАЮЩИХ СПАРЕННЫХ РОЛИКОВ ЧЕРЕЗ КАРДАННЫЕ ВАЛЫ. Обеспечивает надежную передачу крутящего момента. Усиленный безлюфтовый редуктор обеспечивает мощную и стабильную подачу заготовок. |
![]() | БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДАЧИ. Позволяет оператору оперативно без открытия кожуха осуществлять регулировку скорости подачи в зависимости от поставленных целей с помощью вариатора(0-24 м/мин или инвертора (опция) с центральной панели управления. |
![]() | ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПИЛЬНОГО УЗЛА. На последнем шпинделе может быть установлен блок дисковых пил. (Опция). |
![]() | СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕРВОГО ШПИНДЕЛЯ. Установка на первый шпиндель пазовой фрезы и специальная линейка позволяет формировать на заготовки сразу две базовых поверхности, что значительно повышает точность и качество обработки. |
Технические характеристики Beaver 723U
| Размеры обрабатываемой заготовки, мм: | |
| - ширина | 18-230 |
| - толщина | 8-160 |
| - длина не менее | 250 |
| Кол-во шпинделей, шт | 7 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000* |
| Скорость подачи, м/мин | 45** |
| Количество эл/двигателей, шт | 10 |
| Мощность 1-го нижнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность правого шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность левого шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность 1-го верхнего шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность 2-го верхнего шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность универсального шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подъема универсального шпинделя, кВт | 0,18 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3 |
| Суммарная мощность, кВт | 67,18 |
| Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм: | |
| - на первом шпинделе | 108-145х40 |
| - на вертикальных шпинделях | 125-200х40 |
| - на горизонтальных шпинделях | 108-200х40 |
| - на универсальном шпинделе | 125-180х40 |
| Максимальный диаметр пилы устанавливаемый на универсальном шпинделе, мм | 350 |
| Внешний диаметр патрубка стружкоотсоса,мм | 150 |
| Размеры подающих роликов: | |
| -верхний стальной (Dнар. х dпос), мм | 140/35 |
| - нижний обрезиненый (Dнар. х dпос), мм | 140/35 |
| - подающий нижний стальной | 96/25 |
| Длина нижнего ролика, мм | 253 |
| Габариты, мм | 5300х1730х1750 |
| Масса, кг | 5800 |
| *- по заказу для универсального шпинделя 3500 об/мин **- скорость подачи с вариатором до 24 м/мин | |



















