Beaver 633
Предназначен для профилирования строительного бруса сечением до 330x250 мм.
Профилирование может выполняться боковыми, верхними и второй нижней фрезами.
Имеется возможность установки пильного узла (опция) на последнем нижнем шпинделе для продольного раскроя заготовок.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного строительного бруса (330х250мм), щита, производству профильных погонажных изделий, производству мебели, стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие производства.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

| Отличительные особенности | |
![]() | МАКСИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ЗАГОТОВКИ 330х250 мм |
![]() | ВЫСКОТОЧНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ШПИНДЕЛЯ ПРОШЕДШИЕ ПРЕЦЕЗИОННУЮ ОБРАБОТКУ И КОНТРОЛЬ. |
![]() | ТРЕТЬЯ КОНТРОПОРА НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЯХ. |
![]() | ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВЕРХНЕГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И ЛЕВОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЕЙ. |
![]() | ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С PLC ПАНЕЛЬЮ. |
![]() | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ 80 мм. |
![]() | ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ШПИНДЕЛЕЙ. |
![]() | НАДЕЖНАЯ МАССИВНАЯ СТАНИНА, ПРОШЕДШАЯ СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕРМООБРАБОТКУ. |
![]() | ПОДАЮЩИЙ СТОЛ |
![]() | НАСТРОЙКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНЕЙКИ |
![]() | ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ (ИНВЕРТОР). |
![]() | ВЫСОКОТОЧНАЯ, НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ЗАГОТОВОК ДЛЯ РАБОТЫ С БРУСОМ УВЕЛИЧЕННОГО СЕЧЕНИЯ |
![]() | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИЖИМНЫХ ВАЛЬЦОВ |
![]() | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИЖИМА ПОДАЮЩИХ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ВАЛЬЦОВ. |
![]() | РЕДУКТОРНАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА ПОДАЮЩИХ СПАРЕННЫХ РОЛИКОВ ЧЕРЕЗ КАРДАННЫЕ ВАЛЫ. |
![]() | ДЕЛИКАТНАЯ И НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ДЕТАЛИ НА ВЫХОДЕ ИЗ СТАНКА. |
![]() | МОЩНАЯ ПРИЖИМНАЯ ТРАВЕРСА С ПНЕВМОПРИЖИМОМ. |
![]() | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ПНВМОПРИЖИМОВ НА ВХОДЕ. |
![]() | СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ НА ЛЕВОМ ВЕРТИКАЛЬНОМ ШПИНДЕЛЕ |
![]() | ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ СТОЛА |
![]() | ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПИЛЬНОГО УЗЛА |
![]() | СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕРВОГО ШПИНДЕЛЯ |
Технические характеристики Beaver 633
| Основные технические характеристики | 433 | 533 | 633 |
| Размеры обрабатываемой заготовки, мм: - ширина | 50-330 | 50-330 | 50-330 |
| - толщина | 10-250 | 10-250 | 10-250 |
| - длина не менее | 350 | 350 | 350 |
| Кол-во шпинделей, шт. | 4 | 5 | 6 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Посадочный диаметр шпинделей, мм | 50 | 50 | 50 |
| Скорость подачи, м/мин | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Мощность 1-го нижнего шпинделя, кВт | 11 | 11 | 11 |
| Мощность правого шпинделя, кВт | 11 | 11 | 11 |
| Мощность левого шпинделя, кВт | 11 | 11 | 11 |
| Мощность 1-го верхнего шпинделя, кВт | 15 | 15 | 15 |
| Мощность 2-го верхнего шпинделя, кВт | - | 11 | 11 |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя, кВт | - | - | 11 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Суммарная мощность, кВт | 55 | 68 | 82,5 |
| Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм. - на первом шпинделе | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| - на вертикальных шпинделях | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| - на горизонтальных шпинделях | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Габариты, мм | 4500х2200х1900 | 5000х2200х1900 | 5620х2200х1900 |
| Масса, кг | 9000 | 10500 | 12000 |






















